Dati ultima rilevazione
Popolazione residente: 15489
Famiglie: 6338
Stranieri residenti: 794 pari al 5,13% della popolazione
al 31 dicembre 2005 : 14.714
al 31 dicembre 2006 : 14.890
al 31 dicembre 2007 : 15.110
al 31 dicembre 2008 : 15.251
al 31 dicembre 2009 : 15.459
al 31 dicembre 2010 : 15.582
al 31 dicembre 2011 : 15.665
al 31 dicembre 2012 : 15.668
al 31 dicembre 2013 : 15.605
al 31 dicembre 2014 : 15.520
al 31 dicembre 2015 : 15.467
al 31 dicembre 2016 : 15489
al 31 dicembre 2005 : MASCHI 7175 FEMMINE 7539
al 31 dicembre 2006 : MASCHI 7282 FEMMINE 7608
al 31 dicembre 2007 : MASCHI 7395 FEMMINE 7715
al 31 dicembre 2008 : MASCHI 7451 FEMMINE 7800
al 31 dicembre 2009 : MASCHI 7568 FEMMINE 7891
al 31 dicembre 2010 : MASCHI 7619 FEMMINE 7963
al 31 dicembre 2011 : MASCHI 7664 FEMMINE 8001
al 31 dicembre 2012 : MASCHI 7664 FEMMINE 8004
al 31 dicembre 2013 : MASCHI 7625 FEMMINE 7980
al 31 dicembre 2014 : MASCHI 7580 FEMMINE 7940
al 31 dicembre 2015 : MASCHI 7557 FEMMINE 7910
al 31 dicembre 2016 : MASCHI 7588 FEMMINE 7901
al 31 dicembre 2005 : 5670
al 31 dicembre 2006 : 5776
al 31 dicembre 2007 : 5868
al 31 dicembre 2008 : 5935
al 31 dicembre 2009 : 6068
al 31 dicembre 2010 : 6127
al 31 dicembre 2011 : 6183
al 31 dicembre 2012 : 6225
al 31 dicembre 2013 : 6227
al 31 dicembre 2014 : 6248
al 31 dicembre 2015 : 6279
al 31 dicembre 2016 : 6338
al 31 dicembre 2005 : 542
al 31 dicembre 2006 : 597
al 31 dicembre 2007 : 655
al 31 dicembre 2008 : 706
al 31 dicembre 2009 : 738
al 31 dicembre 2010 : 789
al 31 dicembre 2011 : 883
al 31 dicembre 2012 : 862
al 31 dicembre 2013 : 828
al 31 dicembre 2014 : 821
al 31 dicembre 2015 : 785
al 31 dicembre 2016 : 794
Percentuale degli stranieri sulla popolazione residente al 31 dicembre 2016: 5,13 %
Presenza stranieri per genere
al 31 dicembre 2005 : MASCHI 293 FEMMINE 249
al 31 dicembre 2006 : MASCHI 319 FEMMINE 278
al 31 dicembre 2007 : MASCHI 345 FEMMINE 310
al 31 dicembre 2008 : MASCHI 358 FEMMINE 348
al 31 dicembre 2009 : MASCHI 353 FEMMINE 385
al 31 dicembre 2010 : MASCHI 359 FEMMINE 430
al 31 dicembre 2011 : MASCHI 397 FEMMINE 486
al 31 dicembre 2012 : MASCHI 382 FEMMINE 480
al 31 dicembre 2013 : MASCHI 376 FEMMINE 452
al 31 dicembre 2014 : MASCHI 356 FEMMINE 465
al 31 dicembre 2015 : MASCHI 335 FEMMINE 450
al 31 dicembre 2016 : MASCHI 350 FEMMINE 444
Besana |
4492 |
---|---|
Montesiro |
2.728 |
Valle Guidino |
1.288 |
Cazzano |
1.170 |
Villa Raverio |
2.135 |
Vergo Zoccorino |
2.303 |
Calò |
1.468 |